Match | Red 1 | Red 2 | Blue 1 | Blue 2 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 5477 | 8109 | 7407 | 8110 |
Q2 | 4017 | 8109 | 8110 | 5477 |
Q3 | 7407 | 5477 | 4017 | 8109 |
Q4 | 7407* | 8110 | 5477 | 4017* |
Q5 | 8110 | 4017 | 8109 | 7407 |
Q6 | 7407 | 5477 | 8110 | 4017 |
Q7 | 8109 | 8110 | 4017 | 7407 |
Q8 | 8109 | 7407 | 5477 | 4017 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | ||
---|---|---|---|---|
F-1 | 4017 5477 |
8110 8109 |
||
F-2 | 4017 5477 |
8110 8109 |